La partita col Vitinia chiude il sipario sul 2009 calcistico di Liberi Nantes: dopo due vittorie consecutive, la squadra blu Onu impatta il risultato sul campo dell'ostico Vitinia (1-1), al termine di una partita combattuta ma molto corretta. Una partita ...
| Leggi cronaca e tabellino » | ||||||
| 28 | Real Macopi | 16 | Liberi Nantes |
| 28 | Urbetevere Calcio | 16 | Vitinia Calcio |
| 25 | Colli Portuensi F.C. | 15 | G. Castello |
| 25 | Aranova | 8 | Newteam |
| 20 | Bravetta | 8 | Maccabi |
| 19 | Polisp. Ostiense | 8 | Cerenova United |
| 19 | Larcet | 8 | Zarlenga Portuense |
| 18 | Ostia Lido Calcio | ||
| vs | ||
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.