Dal sito ufficiale dei Mondiali Antirazzisti:
"I Mondiali Antirazzisti 2009 sono ai blocchi di partenza: le prime squadre sono già arrivate sul terreno del centro sportivo Allende, a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, ...
Il Torneo "Roma Città Aperta" è alla sua I edizione, ma conta di aprire un ciclo. In questo primo tentativo ci siamo anche noi, il Liberi Nantes FC.
Per ...
| Leggi cronaca e tabellino » | ||||||
| 28 | Real Macopi | 16 | Liberi Nantes |
| 28 | Urbetevere Calcio | 16 | Vitinia Calcio |
| 25 | Colli Portuensi F.C. | 15 | G. Castello |
| 25 | Aranova | 8 | Newteam |
| 20 | Bravetta | 8 | Maccabi |
| 19 | Polisp. Ostiense | 8 | Cerenova United |
| 19 | Larcet | 8 | Zarlenga Portuense |
| 18 | Ostia Lido Calcio | ||
| vs | ||
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.